In
6 650 kr
Ut
484 kr
Saldo
6 166 kr
| Ver.nr | Datum | Beskrivning | Belopp |
|---|---|---|---|
2026-010 | 15 mars 2026 | Arrangemang vårfest Aktiviteter | −89 kr |
2026-009 | 1 mars 2026 | Hyra föreningslokal mar 2026 Lokalhyra | −120 kr |
2026-008 | 5 feb. 2026 | Betalning F2026-0006 – Peter Magnusson → F2026-0006 Medlemsavgifter | +450 kr |
2026-007 | 1 feb. 2026 | Hyra föreningslokal feb 2026 Lokalhyra | −120 kr |
2026-006 | 20 jan. 2026 | Kommunalt aktivitetsbidrag 2026 Bidrag | +5 000 kr |
2026-005 | 18 jan. 2026 | Kontorsmaterial och papper Inköp & material | −35 kr |
2026-004 | 15 jan. 2026 | Hyra föreningslokal jan 2026 Lokalhyra | −120 kr |
2026-003 | 12 jan. 2026 | Betalning F2026-0004 – Sofia Karlsson → F2026-0004 Medlemsavgifter | +450 kr |
2026-001 | 10 jan. 2026 | Betalning F2026-0001 – Anna Lindström → F2026-0001 Medlemsavgifter | +300 kr |
2026-002 | 8 jan. 2026 | Betalning F2026-0002 – Erik Johansson → F2026-0002 Medlemsavgifter | +450 kr |
Summering per kategori
Medlemsavgifter+1 650 kr
Lokalhyra−360 kr
Inköp & material−35 kr
Bidrag+5 000 kr
Aktiviteter−89 kr